• 110, дорога Бэйхуань, община Синьцяо, улица Синьцяо, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

  • +86 190 7610 7769

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.


MTU

POWERED:

50Hz/60Hz

460-4000kVA

Powered:

Series 4000

1600-4000kVA

Series 2000

770-1270kVA

Series 1600

460-730kVA

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции

Производительность генераторной установки Производительность двигателя
Режим генераторной установкиl Основная Сила Резервное питание Инженерная модель Потребление топлива Цилиндр Смещение (л) Масса
kW kVA kW kVA L/h
SG-M407 370 463 407 509 10V1600 G10F 100.5 10V 17.5 3800
SG-M440 400 500 440 550 10V1600 G20F 100.2 10V 17.5 4000
SG-M528 480 600 528 660 12V1600 G10F 118.3 12V 21.0  3900
SG-M577 524 655 577 721 12V1600 G20F 130.1 12V 21.0  4410
SG-M567 515 644 567 709 12V2000G25 138.5 12V 23.9 6500
SG-M682 620 775 682 853 12V2000G65 165.2 12V 23.9 7000
SG-M803 730 913 803 1004 16V2000G25 188.7 16V 31.8 7800
SG-M880 800 1000 880 1100 16V2000G65 207.3 16V 31.8 7800
SG-M1000 910 1138 1000 1250.0 18V2000G65 237.6 18V 35.8 9000
SG-M1210 1100 1375 1210 1513 12V4000G23R 276.4 12V 57.2 12000
SG-M1452 1320 1650 1452 1815 12V4000G23 350.2 12V 57.2 13000
SG-M1617 1470 1838 1617 2021 12V4000G63 355.8 12V 57.2 14000
SG-M1837 1670 2088 1837 2296 16V4000G23 406.1 16V 76.3 17000
SG-M2013 1830 2288 2013 2516 16V4000G63 441.5 16V 76.3 17500
SG-M2244 2040 2550 2244 2805 20V4000G23 504.7 20V 95.4 24000
SG-M2475 2250 2813 2475 3094 20V4000G63 549.5 20V 95.4 24500
SG-M2640 2400 3000 2640 3300 20V4000G63L 585 20V 95.4 25000
SG-MN 1100 1375 N N 12V4000G23RF 350 12V 57.2 12200
SG-M1452 1320 1650 1452 1815.0 12V4000G23F 350 12V 57.2 13200
SG-M1600 1400 1750 1600 2000 12V4000G63F 356 12V 57.2 14200
SG-M1800 1600 2000 1800 2250 16V4000G23F 406 16V 76.3 17200
SG-M2000 1800 2250 2000 2500 16V4000G63F 442 16V 76.3 17700
SG-M2200 2000 2500 2200 2750 20V4000G23F 505 20V 95.4 24200
SG-M2400 2200 2750 2400 3000 20V4000G63F 550 20V 95.4 24700
SG-M2600 2400 3000 2600 3250 20V4000G63F 585 20V 95.4 25200

Компания Shenzhen Saintshine Power Co., Ltd. была основана и развита в 2002 году в авангарде реформ и развития города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, с упором на исследования и разработки генераторных установок, а также проектирование, производство и продажу специальных контейнеров. Это известное предприятие по производству специальных контейнеров. а также производство и обработка нестандартных контейнеров по индивидуальному заказу от общего поставщика решений.

 

В начале 2021 года наша компания перенесла производственную базу из Шэньчжэня в город Чжаоцин, известный как «родной бамбуковый город» провинции Гуандун. Мы инвестировали более 4000 миллионов юаней в строительство собственного завода с собственным центром исследований и разработок. Мы также производим контейнеры самостоятельно и добились ежегодного проектирования и производства 500-6000 единиц.

 

Первый производитель, установивший стандарт звукоизоляции генераторной установки в 2007 году.

Создатель двухслойной контейнерной генераторной установки в 2014 году.

Разработка инженерных проектов по охране окружающей среды в 2016 году.

Установить отношения сотрудничества с CAT в 2020 году.

Разработчик самой экологически чистой генераторной установки в Китае

Связаться с нами