- Энергоснабжение от 10 кВА до 1875 кВА.
- Модель: открытого типа/бесшумного/сверхтихого типа.
- Двигатель: ПЕРКИНС
- Скорость: 1500/1800 об/мин.
- Генератор: Стэмфорд/Лерой Сомер/Марафон/Мекк Альте
- IP и класс изоляции: IP22-23 &F/H
- Частота: 50/60 Гц
- Контроллер: Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Другие
- Бесшумная и сверхтихая генераторная установка. Уровень звука: 63–75 дБ(А) (на расстоянии 7 м).
Производительность генераторной установки | Производительность двигателя | ||||||||||
Модель генераторной установки | Основная Сила | Резервное питание | Инженерная модель | Скорость | Основная власть | Расход топлива (100% нагрузка) | Диаметр цилиндра×Ход | Смещение | вес (сухой) | ||
kW | kVA | kW | kVA | rpm | kW | L/h | Qty.-mm | L | KG | ||
SG-P8 | 7.2 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 1500 | 8.6 | 2.8 | 3L-77×81 | 1.131 | 360 |
SG-P11 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 1500 | 12.2 | 3.8 | 3L-84×90 | 1.496 | 430 |
SG-P13 | 12 | 15 | 13 | 16.5 | 403A-15G2 | 1500 | 14 | 5 | 3L-84×90 | 1.496 | 430 |
SG-P18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 1500 | 18.7 | 5.2 | 4L-B4×100 | 2.216 | 530 |
SG-P24 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 404D-22TG | 1500 | 25.2 | 7.2 | 4L-B4×100 | 2.216 | 550 |
SG-P26 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 1500 | 28.2 | 7.2 | 3L-105×127 | 3.3 | 680 |
SG-P40 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 1500 | 42.2 | 10.8 | 3L-105×127 | 3.3 | 730 |
SG-P53 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 1500 | 55 | 14.5 | 3L-105×127 | 3.3 | 730 |
SG-P58 | 52 | 65 | 58 | 72 | 1104A-44TG1 | 1500 | 59.6 | 14.7 | 4L-105×127 | 4.4 | 780 |
SG-P70 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 1500 | 73.4 | 18.7 | 4L-105×127 | 4.4 | 780 |
SG-P88 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 1500 | 93.6 | 22.5 | 4L-105×127 | 4.41 | 780 |
SG-P120 | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 1500 | 122.7 | 30.1 | 6L-105×135 | 7.01 | 1700 |
SG-P132 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 1500 | 136 | 33.5 | 6L-105×135 | 7.01 | 1780 |
SG-P160 | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | 1500 | 163.9 | 41.5 | 6L-105×135 | 7.01 | 2200 |
SG-P176 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 1500 | 178.9 | 45.9 | 6L-105×135 | 7.01 | 2250 |
SG-P200 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | 1500 | 204 | 51 | 6L-112×149 | 8.8 | 2380 |
SG-P220 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 1500 | 222 | 56 | 6L-112×149 | 8.8 | 2400 |
SG-P240 | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | 1500 | 244 | 60 | 6L-112×149 | 8.8 | 2450 |
SG-P264 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-EBATAG5 | 1500 | 267 | 65 | 6L-112×149 | 8.8 | 2500 |
SG-P308 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 1500 | 324 | 75 | 6L-130×157 | 12.5 | 3450 |
SG-P360 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | 1500 | 368 | 85 | 6L-130×157 | 12.5 | 3500 |
SG-P400 | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 1500 | 412 | 99 | 6L-137×171 | 15.2 | 3600 |
SG-P440 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 1500 | 451 | 106 | 6L-137×171 | 15.2 | 3700 |
SG-P528 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 1500 | 532 | 129 | 6L-145×183 | 18.1 | 4000 |
SG-P576 | 520 | 650 | 576 | 720 | 2806A-E18TAG2 | 1500 | 584 | 132 | 6L-145×183 | 18.1 | 4600 |
SG-P660 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 1500 | 658 | 157 | 6L-160×190 | 22.921 | 5300 |
SG-P704 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 1500 | 705 | 172 | 6L-160×190 | 22.921 | 5500 |
SG-P800 | 728 | 900 | 800 | 1000 | 4008TAG1A | 1500 | 805 | 195 | 8L-160×190 | 30.561 | 7700 |
SG-P900 | 820 | 1025 | 900 | 1125 | 4008TAG2A | 1500 | 899 | 215 | 8L-160×190 | 30.561 | 7900 |
SG-P1100 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1500 | 1113 | 259 | 12V-160×190 | 45.842 | 10000 |
SG-P1320 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1500 | 1331 | 310 | 12V-160×190 | 45.842 | 10200 |
SG-P1500 | 1360 | 1700 | 1500 | 1875 | 4012-46TAG3A | 1500 | 1500 | 370 | 12V-160×190 | 45.842 | 10200 |
SG-P1600 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 4016-61TRG1 | 1500 | 1648 | 371 | 16V-160×190 | 61.123 | 15000 |
SG-P1760 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 1500 | 1774 | 405 | 16V-160×190 | 61.123 | 15000 |
SG-P2000 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3 | 1500 | 1975 | 470 | 16V-160×190 | 61.123 | 15000 |
SG-P10 | 9 | 11.25 | 10 | 12.5 | 403D-11G | 1800 | 10.7 | 3 | 3L-77×81 | 1.131 | 360 |
SG-P13 | 12 | 15 | 13 | 16.5 | 403D-15G | 1800 | 14.7 | 4.3 | 3L-84×90 | 1.496 | 430 |
SG-P16 | 14.4 | 18 | 16 | 20 | 403A-15G2 | 1800 | 16 | 5 | 3L-84×90 | 1.496 | 430 |
SG-P22 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 404D-22G | 1800 | 22 | 6.3 | 4L-84×100 | 2.216 | 530 |
SG-P26 | 24 | 30 | 26 | 33 | 404D-22TG | 1800 | 30.3 | 8.4 | 4L-84×100 | 2.216 | 550 |
SG-P31 | 28 | 35 | 31 | 38.5 | 1103A-33G | 1800 | 33.2 | 8.7 | 3L-105×127 | 3.3 | 680 |
SG-P48 | 43 | 54 | 48 | 60 | 1103A-33TG1 | 1800 | 50.5 | 12.8 | 3L-105×127 | 3.3 | 730 |
SG-P60 | 54 | 67.5 | 60 | 75 | 1103A-33TG2 | 1800 | 63.3 | 16.5 | 3L-105×127 | 3.3 | 730 |
SG-P66 | 60 | 75 | 66 | 82.5 | 1104A-44FG1 | 1800 | 70.7 | 17.5 | 4L-105×127 | 4.4 | 780 |
SG-P83 | 75 | 93.75 | 83 | 103 | 1104A-44FG2 | 1800 | 84.5 | 22.4 | 4L-105×127 | 4.4 | 780 |
SG-P100 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 1104C-44TAG2 | 1800 | 106.8 | 26.8 | 4L-105×127 | 4.41 | 780 |
SG-P132 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TG1 | 1800 | 140.5 | 35.3 | 6L-105×135 | 7.01 | 1700 |
SG-P150 | 135 | 169 | 150 | 187.5 | 1106A-70TAG2 | 1800 | 155 | 38.3 | 6L-105×135 | 7.01 | 1780 |
SG-P176 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG3 | 1800 | 180.5 | 46.5 | 6L-105×135 | 7.01 | 2200 |
SG-P216 | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG2 | 1800 | 218 | 56 | 6L-112×149 | 8.8 | 2380 |
SG-P248 | 225 | 281 | 248 | 310 | 1506A-E88TAG3 | 1800 | 250 | 63 | 6L-112×149 | 8.8 | 2400 |
SG-P308 | 280 | 350 | 308 | 385 | 1506A-E88TAG5 | 1800 | 300 | 77 | 6L-112×149 | 8.8 | 2500 |
SG-P352 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206A-E13TAG2 | 1800 | 373 | 81 | 6L-130×157 | 12.5 | 3450 |
SG-P440 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG1 | 1800 | 453 | 106 | 6L-137×171 | 15.2 | 3600 |
SG-P550 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 2806C-E18TAG1A | 1800 | 568 | 130 | 6L-145×183 | 18.1 | 4000 |
SG-P660 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 1800 | 684 | 177 | 6L-160×190 | 22.921 | 5300 |
SG-P748 | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A | 1800 | 759 | 200 | 6L-160×190 | 22.921 | 5500 |
SG-P880 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2 | 1800 | 898 | 224 | 8L-160×190 | 30.561 | 7900 |
SG-P1100 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1800 | 1113 | 266 | 12V-160×190 | 45.842 | 10000 |
SG-P1320 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1800 | 1332 | 319 | 12V-160×190 | 45.842 | 10200 |
SG-P1500 | 1360 | 1700 | 1500 | 1875 | 4012-451AG3A | 1800 | 1500 | 361 | 12V-160×190 | 45.842 | 10200 |
Компания Shenzhen Saintshine Power Co., Ltd. была основана и развита в 2002 году в авангарде реформ и развития города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, с упором на исследования и разработки генераторных установок, а также проектирование, производство и продажу специальных контейнеров. Это известное предприятие по производству специальных контейнеров. а также производство и обработка нестандартных контейнеров по индивидуальному заказу от общего поставщика решений.
В начале 2021 года наша компания перенесла производственную базу из Шэньчжэня в город Чжаоцин, известный как «родной бамбуковый город» провинции Гуандун. Мы инвестировали более 4000 миллионов юаней в строительство собственного завода с собственным центром исследований и разработок. Мы также производим контейнеры самостоятельно и добились ежегодного проектирования и производства 500-6000 единиц.
Первый производитель, установивший стандарт звукоизоляции генераторной установки в 2007 году.
Создатель двухслойной контейнерной генераторной установки в 2014 году.
Разработка инженерных проектов по охране окружающей среды в 2016 году.
Установить отношения сотрудничества с CAT в 2020 году.
Разработчик самой экологически чистой генераторной установки в Китае