• 110, дорога Бэйхуань, община Синьцяо, улица Синьцяо, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

  • +86 190 7610 7769

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.


YuChai

Питание:

Серия WP/M

16,5-4125 кВА

400 В, 6300 В, 10,5 кВ

 Свяжитесь с нами 

Описание продукции

| ОСОБЕННОСТЬ

- Энергоснабжение от 16,5 до 4125 кВА.

- Модель: открытого типа/бесшумного/сверхтихого типа.

- Двигатель: ЮЧАЙ

- Скорость: 1500 об/мин/1800 об/мин

- Генератор: Стэмфорд/Лерой Сомер/Марафон/Мекк Альте

- IP и класс изоляции: IP22-23 и F/H

- Частота: 50 Гц/60 Гц

- Контроллер: Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Другие

- Бесшумная и сверхтихая генераторная установка. Уровень звука: 63–75 дБ (А) (на расстоянии 7 м).

Производительность генераторной установки Производительность двигателя
Модель генераторной установки Основная Сила Резервное питание Инженерная модель Скорость Основная власть Расход топлива (100% нагрузка) Диаметр цилиндра×Ход Смещение Вес (сухой)
kW kVA kW kVA rpm kW L/h Qty.-mm L Kg
SG-YC18 16 20 18 23 YC4F35-D21 1500 21 ≤232 4L-96×103 2.982 820
SG-YC27 24 30 27 34 YC4FA40Z-D20 1500 28 ≤232 4L-96×103 2.982 860
SG-YC33 30 38 33 41 YC4FA55Z-D20 1500 36.8 ≤232 4L-96×103 2.982 880
SG-YC35 32 40 35 44 YC4D60-D21 1500 40 ≤232 4L-105×115 4.21 920
SG-YC44 40 50 44 55 YC4FA75L-D20 1500 50 ≤200 4L-96×103 2.982 930
SG-YC55 50 63 55 69 YC4D85Z-D20 1500 55 ≤200 4L-108×115 4.21 950
SG-YC61 55 69 61 76 YC4D90Z-D21 1500 60 ≤200 4L-108×115 4.214 1000
SG-YC66 60 75 66 83 YC4A100Z-D20 1500 70 ≤200 6L-108×132 4.84 1200
SG-YC88 80 100 88 110 YC6B135Z-D20 1500 90 ≤202 6L-108×125 6.87 1300
SG-YC99 90 113 99 124 YC6B155L-D21 1500 103 ≤200 6L-108×125 6.871 1500
SG-YC110 100 125 110 138 YC6B180L-D20 1500 120 ≤200 6L-108×125 6.871 1600
SG-YC132 120 150 132 165 YC6B205L-D20 1500 138 ≤230 6L-108×125 6.871 1880
SG-YC154 140 175 154 193 YC6A230L-D20 1500 155 ≤192 6L-108×132 7.25 2100
SG-YC165 150 188 165 206 YC6A245L-D21 1500 165 ≤192 6L-108×132 7.25 2250
SG-YC176 160 200 176 220 YC6G270L-D20 1500 180 ≤195 6L-112×132 7.8 2450
SG-YC198 180 225 198 248 YC6MK285L-D20 1500 192 ≤195 6L-123×145 10.34 2600
SG-YC220 200 250 220 275 YC6MK350L-D20 1500 235 ≤195 6L-123×145 10.34 2800
SG-YC275 250 313 275 344 YC6MK420L-D20 1500 281 ≤195 6L-123×145 10.34 3000
SG-YC308 280 350 308 385 YC6MJ480L-D20 1500 321 ≤195 6L-131×145 11.75 3100
SG-YC330 300 375 330 413 YC6K500-D30 1500 335 ≤195 6L-129×155 12.16 3200
SG-YC352 320 400 352 440 YC6K520-D30 1500 356 ≤195 6L-129×155 12.16 3370
SG-YC363 330 413 363 454 YC6T550L-D20 1500 368 ≤195 6L-145×165 16.3 3500
SG-YC385 350 438 385 481 YC6K570-D30 1500 389 ≤195 6L-129×165 12.94 3500
SG-YC396 360 450 396 495 YC6T600L-D22 1500 401 ≤195 6L-145×165 16.3 3900
SG-YC440 400 500 440 550 YC6T660L-D20 1500 441 ≤195 6L-145×165 16.3 4000
SG-YC462 420 525 462 578 YC6T700L-D20 1500 468 ≤195 6L-145×165 16.3 4000
SG-YC528 480 600 528 660 YC6TD780L-D20 1500 520 ≤195 6L-152×180 19.58 4100
SG-YC550 500 625 550 688 YC6TD840L-D20 1500 560 ≤195 6L-152×180 19.58 4200
SG-YC605 550 688 605 756 YC6TD900-D31 1500 605 ≤195 6L-152×180 19.58 4400
SG-YC660 600 750 660 825 YC6C1020L-D20 1500 680 ≤195 6L-200×210 39.58 5500
SG-YC704 640 800 704 880 YC6C1070L-D20 1500 715 ≤195 6L-200×210 39.58 5800
SG-YC825 750 938 825 1031 YC6C1220L-D20 1500 815 ≤195 6L-200×210 39.58 6100
SG-YC880 800 1000 880 1100 YC6C1320L-D20 1500 880 ≤195 6L-200×210 39.58 7500
SG-YC990 900 1125 990 1238 YC6C1520-D31 1500 1016 ≤195 6L-200×210 39.58 7700
SG-YC1100 1000 1250 1100 1375 YC12VC1680L-D31 1500 1120 ≤195 12V-200×210 79.17 11000
SG-YC1320 1200 1500 1320 1650 YC12VC2070L-D31 1500 1380 ≤195 12V-200×210 79.17 12000
SG-YC1485 1350 1688 1485 1856 YC12VC2270L-D31 1500 1520 ≤195 12V-200×210 79.17 13600
SG-YC1650 1500 1875 1650 2063 YC12VC2510L-D31 1500 1680 ≤195 12V-200×210 79.17 15000
SG-YC1760 1600 2000 1760 2200 YC12VC2700-D31 1500 1805 ≤195 12V-200×210 79.17 16000
SG-YC1980 1800 2250 1980 2475 YC16VC3000 1500 2005 ≤203 16V-200×210 105.56 18000
SG-YC2200 2000 2500 2200 2750 YC16VC3300 1500 2205 ≤203 16V-200×210 105.56 18500
SG-YC2420 2200 2750 2420 3025 YC16VC3600 1500 2405 ≤203 16V-200×210 105.56 19000

Компания Shenzhen Saintshine Power Co., Ltd. была основана и развита в 2002 году в авангарде реформ и развития города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, с упором на исследования и разработки генераторных установок, а также проектирование, производство и продажу специальных контейнеров. Это известное предприятие по производству специальных контейнеров. а также производство и обработка нестандартных контейнеров по индивидуальному заказу от общего поставщика решений.

 

В начале 2021 года наша компания перенесла производственную базу из Шэньчжэня в город Чжаоцин, известный как «родной бамбуковый город» провинции Гуандун. Мы инвестировали более 4000 миллионов юаней в строительство собственного завода с собственным центром исследований и разработок. Мы также производим контейнеры самостоятельно и добились ежегодного проектирования и производства 500-6000 единиц.

 

Первый производитель, установивший стандарт звукоизоляции генераторной установки в 2007 году.

Создатель двухслойной контейнерной генераторной установки в 2014 году.

Разработка инженерных проектов по охране окружающей среды в 2016 году.

Установить отношения сотрудничества с CAT в 2020 году.

Разработчик самой экологически чистой генераторной установки в Китае

Связаться с нами

Другие популярные продукты